ASD AQUILEIA CALCIO

 

Giocare e far giocare il calcio è la nostra passione........

SCUOLA CALCIO

 

AQUILEIA - VILLA - TORRE

ASD AQUILEIA CALCIO

 

da noi trovi una delle migliori scuole calcio della Regione

ASD AQUILEIA CALCIO

 

GIOCANDO, IMPARANDO, INSIEME CRESCENDO



 
CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2009/2010
GIORNATA DATA PARTITA RISULTATO
1 20-09-2009 SANGIORGINA - AQUILEIA 1 - 2 
2 27-09-2009  AQUILEIA - CASARSA  2 - 1 
3  04-10-2009 LIGNANO - AQUILEIA  1 - 0 
4  11-10-2009 AQUILEIA - S.P.A.L. CORDOVADO  0 - 1 
5  18-10-2009 MARANESE MARUZZELLA - AQUILEIA  0 - 2 
6  25-10-2009 AQUILEIA - TORRE  1 - 1 
7 01-11-2009 CALCIO PRATA - AQUILEIA  1 - 1
8  08-11-2009 AQUILEIA - CHIONS  4 - 0 
9  15-11-2009 PALMANOVA - AQUILEIA  0 - 1 
10  22-11-2009 PERTEGADA CALCIO - AQUILEIA  1 - 2 
11  29-11-2009 AQUILEIA - FLUMIGNANO  2 - 0 
12  05-12-2009 CJARLINS MUZANE - AQUILEIA  3 - 1 
13  08-12-2009 AQUILEIA - VIGONOVO RANZANO  1 - 3 
14  13-12-2009 CORDENONS - AQUILEIA  2 - 0 
15  20-12-2009 AQUILEIA - COMUNALE GONARS  1 - 1
16  17-01-2010 AQUILEIA -SANGIORGINA   1 - 0
17  24-01-2010 CASARSA - AQUILEIA   0 - 0
18  31-01-2010 AQUILEIA - LIGNANO   0 - 1
19  07-02-2010 S.P.A.L. CORDOVADO - AQUILEIA   2 - 0
20  14-02-2010 AQUILEIA - MARANESE MARUZZELLA  1 - 2 
21   21-02-2010  TORRE - AQUILEIA  2 -1 
22  28-02-2010 AQUILEIA - CALCIO PRATA  2 - 3 
23  07-03-2010 CHIONS - AQUILEIA  2 - 1 
24  14-03-2010 AQUILEIA PALMANOVA  2 - 1 
25  21-03-2010 AQUILEIA - PERTEGADA CALCIO  1 - 2 
26  11-04-2010 FLUMIGNANO - AQUILEIA  2 - 0 
27  18-04-2010 AQUILEIA - CJARLINS MUZANE  4 - 1 
28  25-04-2010 VIGONOVO RANZANO - AQUILEIA  0 - 1 
29  02-05-2010 AQUILEIA - CORDENONS  0 - 0 
30  09-05-2010 COMUNALE GONARS - AQUILEIA  0 - 1 


 
20.09.2009 1° giornata 17.01.2010
1 - 0 Casarsa - Chions 2 - 0 
2 - 2 Com. Gonars - Pertegada 0 - 1 
4 - 1 Cordenons - Flumignano 2 - 1 
1 - 1 Lignano - Prata 1 - 0 
1 - 0 Maranese Maruz. - Palmanova  0 - 0
1 - 2 S.P.A.L.Cordov. - Torre 1 - 2 
1 - 2 Sangiorgina - Aquileia 0 - 1 
1 - 0 Vigonovo Ranz. - CjarlinsMuzane 0 - 1 

 
27.09.2009 2° giornata 24.01.2010
2 - 1 Aquileia - Casarsa   0 - 0
3 - 0 Chions - Lignano 1 - 1 
0 - 0 CjarlinsMuzane - Cordenons 1 - 0 
1 - 0 Flumignano - Com. Gonars  1 - 2
0 - 1 Palmanova - Vigonovo Ranz. 0 - 1 
2 - 2 Pertegada - Sangiorgina 2 - 0
0 - 1 Prata - S.P.A.L.Cordov. 0 - 3 
4 - 2 Torre - Maranese Maruz. 0 - 4 
 
 
04.10.2009 3° giornata 31.01.2010
0 - 1 Casarsa - Pertegada 2 - 3 
0 - 3 Com. Gonars - CjarlinsMuzane 3 - 1 
1 - 1 Cordenons - Vigonovo Ranz. 2 - 3 
1 - 0 Lignano - Aquileia 1 - 0 
0 - 0 Maranese Maruz. - Prata 2 - 1 
0 - 1 Palmanova - Torre 0 - 0 
1 - 0 S.P.A.L.Cordov. - Chions 2 - 1 
1 - 1 Sangiorgina - Flumignano 1 - 1 

 
11.10.2009 4° giornata 07.02.2010
0 - 1 Aquileia - S.P.A.L.Cordov. 0 - 2 
2 - 0 Chions - Maranese Maruz.  0 - 4
0 - 1 CjarlinsMuzane - Sangiorgina 0 - 4 
1 - 0 Cordenons - Palmanova 4 - 0 
5 - 2 Flumignano - Casarsa 1 - 2 
3 - 0 Pertegada - Lignano 0 - 2 
2 - 1 Prata - Torre  2 - 0
2 - 0 Vigonovo Ranz. - Com. Gonars 3 - 1 

  
18.10.2009 5° giornata 14.02.2010
1 - 0  Casarsa - CjarlinsMuzane 1 - 1 
 0 - 1 Com. Gonars - Cordenons 3 - 1 
 4 - 4 Lignano - Flumignano  1 - 0
0 - 2  Maranese Maruz. - Aquileia 2 - 1 
0 - 0  Palmanova - Prata  0 - 3
3 - 2  S.P.A.L.Cordov. - Pertegada  0 - 0
 1 - 1 Sangiorgina - Vigonovo Ranz.  0 - 2
 0 - 0 Torre - Chions 1 - 0 

 
25.10.2009 6° giornata 21.02.2010
1 - 1  Aquileia - Torre 1 - 2 
 1 - 0 Chions - Prata 3 - 1 
2 - 1  CjarlinsMuzane - Lignano rin 
 0 - 0 Com. Gonars - Palmanova rin 
2 - 3  Cordenons - Sangiorgina 0 - 2 
3 - 0  Flumignano - S.P.A.L.Cordov. 0 - 1 
 2 - 4 Pertegada - Maranese Maruz.  2 - 1
 1 - 0 Vigonovo Ranz. - Casarsa 1 - 4 
 
01.11.2009 7° giornata 28.02.2010
2 - 2  Casarsa - Cordenons 2 - 3 
0 - 0  Lignano - Vigonovo Ranz. 1 - 2 
3 - 1  Maranese Maruz. - Flumignano 1 - 0 
2 - 1  Palmanova - Chions 0 - 1 
1 - 1  Prata - Aquileia 3 - 2 
2 - 2   S.P.A.L.Cordov. - CjarlinsMuzane 4 - 0 
2 - 1   Sangiorgina - Com. Gonars 1 - 1 
3 - 0   Torre - Pertegada 0 - 1 

 
08.11.2009 8° giornata 07.03.2010
 4 - 0 Aquileia - Chions 1 - 2 
 2 - 1 CjarlinsMuzane - Maranese Maruz.  0 - 0
 2 - 3 Com. Gonars - Casarsa 1 - 1 
 1 - 0 Cordenons - Lignano 0 - 0 
2 - 1  Flumignano - Torre 0 - 0 
1 - 0  Pertegada - Prata 1 - 0 
 1 - 1 Sangiorgina - Palmanova 0 - 1 
0 - 1  Vigonovo Ranz. - S.P.A.L.Cordov.  2 - 2

 
15.11.2009 9° giornata 14.03.2010
0 - 0  Casarsa - Sangiorgina 0 - 1 
2 - 0  Chions - Pertegada 1 - 0 
2 - 0 Lignano - Com. Gonars 1 - 0 
0 - 3   Maranese Maruz. - Vigonovo Ranz.  1 - 0
0 - 1 Palmanova - Aquileia 1 - 2 
0 - 3  Prata - Flumignano 0 - 3 
3 - 2 S.P.A.L.Cordov. - Cordenons 2 - 4 
 1 - 2 Torre - CjarlinsMuzane 1 - 2 

 
22.11.2009 10° giornata 21.03.2010
 0 - 1 Casarsa - Palmanova 2 - 0 
 0 - 0 CjarlinsMuzane - Prata 0 - 1 
 2 - 4 Com. Gonars - S.P.A.L.Cordov. 0 - 2 
2 - 2  Cordenons - Maranese Maruz. 1 - 0 
 0 - 2 Flumignano - Chions  1 - 2
1 - 2  Pertegada - Aquileia 2 - 1 
1 - 0  Sangiorgina - Lignano 0 - 0 
1 - 0  Vigonovo Ranz. - Torre 1 - 2 

 
29.11.2009 11° giornata 11.04.2010
2 - 0  Aquileia - Flumignano 0 - 2 
 1 - 1 Chions - CjarlinsMuzane  2 - 2
 2 - 1 Lignano - Casarsa 2 - 1 
 4 - 2 Maranese Maruz. - Com. Gonars 2 - 0 
 0 - 1 Palmanova - Pertegada  0 - 3
 1 - 2 Prata - Vigonovo Ranz.  3 - 0
1 - 1  S.P.A.L.Cordov. - Sangiorgina 0 - 3 
2 - 3  Torre - Cordenons 1 - 1 

 
05.12.2009 12° giornata 18.04.2010
1 - 1  Casarsa - S.P.A.L.Cordov.  1 - 1
 3 - 1 CjarlinsMuzane - Aquileia 1 - 4 
 2 - 1 Com. Gonars - Torre 2 - 1 
1 - 5  Cordenons - Prata 2 - 1 
 1 - 1 Flumignano - Pertegada 0 - 4 
 0 - 0 Lignano - Palmanova 1 - 0 
 0 - 1 Sangiorgina - Maranese Maruz. 1 - 0 
 1 - 1 Vigonovo Ranz. - Chions 0 - 1 
 
08.12.2009 13° giornata 25.04.2010
1 - 3  Aquileia - Vigonovo Ranz.  0 - 1
0 - 0  Chions - Cordenons 0 - 3 
 1 - 0 Maranese Maruz. - Casarsa  2 - 2
1 - 2  Palmanova - Flumignano  1 - 2
 RINV. Pertegada - CjarlinsMuzane 0 - 0 
 5 - 1 Prata - Com. Gonars 1 - 0 
2 - 0  S.P.A.L.Cordov. - Lignano 1 - 1 
 2 - 3 Torre - Sangiorgina 1 - 3 

13.12.2009 14° giornata 02.05.2010
4 - 0  Casarsa - Torre 1 - 0 
 1 - 2 CjarlinsMuzane - Flumignano 2 - 2 
5 - 0  Com. Gonars - Chions 1 - 3 
2 - 0  Cordenons - Aquileia 0 - 0 
1 - 0  Lignano - Maranese Maruz. 0 - 1 
 3 - 0 S.P.A.L.Cordov. - Palmanova 2 - 1 
0 - 1  Sangiorgina - Prata 2 - 0 
 0 - 0 Vigonovo Ranz. - Pertegada 2 - 1 

20.12.2009 15° giornata 09.05.2010
 1 - 1 Aquileia - Com. Gonars 0 - 1 
3 - 0  Chions - Sangiorgina 2 - 0 
 1 - 2 Flumignano - Vigonovo Ranz.  1 - 4
2 - 1  Maranese Maruz. - S.P.A.L.Cordov. 0 - 3 
0 - 0  Palmanova - CjarlinsMuzane 0 - 2 
1 - 1  Pertegada - Cordenons 1 - 4 
1 - 1  Prata - Casarsa 0 - 1 
0 - 2  Torre - Lignano 1 - 2