2011/2012
| CALENDARIO AUTUNNALE 2011-2012 PULCINI A 7-7 |
|||
| GIORNATA | DATA | PARTITA | RISULTATO |
| 1 | 8-10-11 | TERZO A-PALMA | 3 - 0 |
| 2 | 15-10-11 | LATISANA B-TERZO A | 0 - 4 |
| 3 | 22-10-11 | TERZO A-CJARLINSMUZANA | 4 -0 |
| 4 | 29-10-11 | LIGNANO-TERZO A | 2 - 3 |
| 5 | 5-11-11 | TERZO A-PALAZZOLO | 3 - 2 |
| 6 | 12-11-11 | VARMO-TERZO A | 0 - 3 |
| 7 | 19-11-11 | TERZO A-TEOR | 4 - 2 |
| 8 | 26-11-11 | BRIAN -TERZO A | 3 - 3 |
| 9 | 3-12-11 | TERZO A-GONARS | 3 - 0 |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| CALENDARIO PRIMAVERILE 2011-2012 PULCINI A 7-7 |
|||
| GIORNATA | DATA | PARTITA | RISULTATO |
| 1 | 10-3-12 | TERZO A -VILLA A | 2 - 2 |
| 2 | 17-3-12 | CERVIGNANO A TERZO A | 3 - 2 |
| 3 | 24-3-12 | TERZO A-FIUMICELLO A | 4 - 1 |
| 4 | 14-4-12 | TRIVIGNANO A-TERZO A | 0 - 3 |
| 5 | 21-4-12 | TERZO A- N.PALMA A | 4 - 1 |
| 6 | 28-4-12 | N. PALMA B -TERZO A | 0 - 4 |
| 7 | 5-5-12 | TERZO A-AQUILEIA A | 3 - 1 |
| 8 | 12-5-12 | TERZO A -S. VITO A | |
| 9 | 19-5-12 | AQUILEIA B -TERZO A | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| PULCINI TERZO A 2011-2012 | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
| N. | COGNOME | NOME | ANNO |
| 1 | TEGON | LORENZO | 2001 |
| 2 | SVERZUT | MATTEO | 2001 |
| 3 | BERGANTIN | FRANCESCO | 2001 |
| 4 | DEL PIN | SAMUEL | 2002 |
| 5 | PULSICH | THOMAS | 2002 |
| 6 | GUIOTTO | VALENTINO | 2001 |
| 7 | D'ORIANO | ALESSIO | 2001 |
| 8 | FERRARI | MATTEO | 2002 |
| 9 | MODESTI | LEONARDO | 2002 |
| 10 | FEDEL | GIACOMO | 2002 |
| 11 | DELLA NEGRA | CHRISTIAN | 2002 |
| 12 | DONDA | ANTONIO | 2002 |
| 13 | XANI | XAVIT | 2002 |
| DELLA NEGRA | MASSIMO | ALLENATORE | |
| FEDEL | MASSIMO | DIRIGENTE | |
| GUIOTTO | RICHARD | DIRIGENTE | |
| GABAS | LUCIANO | DIRIGENTE | |
Twitter
Google Plus
Facebook


