| PULCINI TERZO B 2011-2012 | |||
![]() |
|||
| N. | COGNOME | NOME | ANNO |
| 1 | DONDA | ANTONIO | 2002 |
| 2 | VRECH | LUCA | 2002 |
| 3 | GOBATTO | MAURO | 2002 |
| 4 | PLUSIGH | THOMAS | 2002 |
| 5 | BRESSAN | MATTIA | 2003 |
| 6 | MENUCCI | FEDERICO | 2003 |
| 7 | ZERBIN | ANDREA | 2002 |
| 8 | DEL PIN | SAMUEL | 2002 |
| 9 | MORSUT | VASCO | 2002 |
| 10 | ZORBA | TOMMASO | 2002 |
| 11 | ZERBIN | JACOPO | 2002 |
| PERCO | STEFANO | ALLENATORE | |
| VRECH | MAURO | DIRIGENTE | |
| GASPAROTTO | MONICA | DIRIGENTE | |
| CALENDARIO PRIMAVERILE 2011-2012 PULCINI B 7-7 |
|||
| GIORNATA | DATA | PARTITA | RISULTATO |
| 1 | 10 - 3 -12 | TERZO B -PORPETTO | 1 - 3 |
| 2 | 17 - 3 -12 | SANTAMARIA -TERZO B | 0 - 3 |
| 3 | 24 - 3 -12 | TERZO B -CHIASIELLIS | 3 - 0 |
| 4 | 14 - 4 -12 | SEVEGLIANO A -TERZO B | 3 - 0 |
| 5 | 21 - 4 -12 | TERZO B -SEVEGLIANO B | |
| 6 | 28 - 4 -12 | S. VITO B -TERZO B | |
| 7 | 5 - 5 -12 | TERZO B -VILLA B | |
| 8 | 12 - 5 -12 | TORVISCOSA -TERZO B | |
| 9 | 19 -5 -12 | TERZO B -GONARS B | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
2011/2012
| CALENDARIO AUTUNNALE 2011-2012 PULCINI B 7-7 |
|||
| GIORNATA | DATA | PARTITA | RISULTATO |
| 1 | 8-10-11 | TERZO B-PALMA B | 1 - 2 |
| 2 | 15-10-11 | TORVISCOSA-TERZO B | 3 -0 |
| 3 | 22-10-11 | TERZO B-SAN VITO B | 1 -3 |
| 4 | 29-10-11 | PORPETTO-TERZO B | |
| 5 | 5-11-11 | TERZO B-SANGIORGINA B | 2 - 3 |
| 6 | 12-11-11 | VILLA B-TERZO B | |
| 7 | 19-11-11 | TERZO B-CERVIGNANO B | 1 - 3 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
Twitter
Google Plus
Facebook

.jpg)