CALENDARIO PRIMAVERILE 2011-2012 |
|||
GIORNATA | DATA | PARTITA | RISULTATO |
1 | 25 -03 -12 | CERVIGNANO -BRIAN -TERZO | ORE -10.00 -CERVIGNANO |
2 | 01 -04 -12 | TERZO -PALMACALCIO -PORPETTO | ORE -10.00 -TERZO |
3 | 15 -04 -12 | GONARS -RIVIGNANO -TERZO -TORVISCOSA | ORE -10.00 -GONARS |
4 | 22 -04 -12 | VILLA -B -AQUILEIA -TERZO | ORE -10.00 -VILLA VICENTINA |
5 | 29 -04 -12 | TERZO -VILLA A -PALMACALCIO | ORE -10.00 .TERZO |
6 | CAMPI -GIOCO | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
PICCOLI AMICI TERZO 2011-2012 | |||
![]() |
|||
N. | COGNOME | NOME | ANNO |
1 | OLIVO | CHRISTIAN | 2003 |
2 | PUNTIN | MATTEO | 2003 |
3 | SPAGNUL | ANDREA | 2004 |
4 | PERTILE | ANDREA | 2005 |
5 | GIGANTE | FRANCESCO | 2006 |
CALENDARIO AUTUNNALE 2011-2012 |
|||
GIORNATA | DATA | PARTITA | RISULTATO |
1 | 16-10-2011 | TERZO -PALMA -TORVISCOSA | A TERZO |
2 | 23-10-2011 | PORPETTO-AQUILEIA-TERZO | A PORPETTO- |
3 | 30-10-2011 | TERZO-VILLA-CJARLINSMUZANE | A TERZO |
4 | 6-11-2011 | BRIAN-VARMO-TERZO | A PRECENICCO |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
2011/2012