ALLIEVI REGIONALI 2012-2013 | |||
![]() |
|||
N. | COGNOME | NOME | ANNO |
1 | BOSCO | LUCA | 1997 |
2 | ROSIN | MARCO | 1996 |
3 | MARCATI | STEFANO | 1997 |
4 | DJORCHEVIC | STEFAN | 1997 |
5 | FEDEL | MICHELE | 1996 |
6 | PINATTI | MICHAEL | 1997 |
7 | DE SABATA | ERIK | 1997 |
8 | DE LOTTO | ANDREA | 1997 |
9 | SELVA | SIMONE | 1996 |
10 | BASS | ROBERTO | 1996 |
11 | TOSO | MARCO | 1996 |
12 | MARTELOSSI | ANDREA | 1997 |
13 | MARCHESAN | STEFANO | 1997 |
14 | MARCHESAN | ALESSIO | 1996 |
15 | 1997 | ||
16 | 1997 | ||
17 | MORATTO | GIANLUCA | 1997 |
18 | FRAUSIN | GABRIELE | 1996 |
19 | 1997 | ||
DI JUST ALESSANDRO ALLENATORE
MARGARIT CESARE PREPARATORE DEI PORTIERI
FEDEL ENZO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE
CENI ELVIO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE
MARGARIT CESARE PREPARATORE DEI PORTIERI
FEDEL ENZO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE
CENI ELVIO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE