CALENDARIO AUTUNNALE 2012-2013 |
|||
GIORNATA | DATA | PARTITA | RISULTATO |
1 | 06 - 10 - 12 | RIPOSA | |
2 | 13 - 10 - 12 | BRIAN - TERZO | 3 - 2 |
3 | 20 - 10 - 12 | TERZO - SEVEGLIANO | 2 - 3 |
4 | 27 - 10 - 12 | LATISANA B - TERZO | 1 - 2 |
5 | 03 - 11 - 12 | TERZO - AQUILEIA | 3 -3 |
6 | 10 - 11 - 12 | RIVIGNANO A - TERZO | 3 - 3 |
7 | 17 - 11 - 12 | TERZO - RIVIGNANO B | 2 - 4 |
8 | 24 - 11 - 12 | VILLA B - TERZ0 | 3 - 0 |
9 | 01 - 12 - 12 | TERZO - PALMA B | 3 - 0 |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
CALENDARIO PRIMAVERILE 2012-2013 |
|||
GIORNATA | DATA | PARTITA | RISULTATO |
1 | 09 - 03 - 13 | TERZO - BRIAN | 1 - 4 |
2 | 16 - 03 - 13 | TRIVIGNANO - TERZO | 0 - 3 |
3 | 23 - 03 - 13 | TERZO - SANGIORGINA B | 3 - 1 |
4 | 06 - 04 - 13 | TERZO | RIPOSA |
5 | 13 - 04 - 13 | LIGNANO B - TERZO | 0 - 3 |
6 | 20 - 04 - 13 | TERZO - PORPETTO | 3 - 1 |
7 | 27 - 04 - 13 | AQUILEIA A - TERZO | 3 - 3 |
8 | O4 - 05 - 13 | TERZO - FIUMICELLO | 3 - 1 |
9 | 11 - 05 - 13 | POCENIA - TERZO | 3 - 0 |
10 | 18 - 05 - 13 | TERZO - GONARS B | 3 - 0 |
11 | 25 - 05 - 13 | PALMA B - TERZO | 0 - 3 |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
PULCINI TERZO (A) A 7 2012-2013 | |||
![]() |
|||
N. | COGNOME | NOME | ANNO |
1 | VRECH | LUCA | 2002 |
2 | GOBATTO | MAURO | 2002 |
3 | ZORBA | TOMMASO | 2002 |
4 | GIOMO | MATTIA | 2002 |
5 | MENNUCCI | FEDERICO | 2003 |
6 | ZERBIN | JACOPO | 2003 |
7 | BRESSAN | MATTIA | 2003 |
8 | PUNTIN | MATTEO | 2003 |
9 | TIBALDI | SAMUEL | 2003 |
10 | OLIVO | CHRISTIAN | 2003 |
11 | SOUFIANI | MOHAMMED | 2003 |
12 | SPAGNUL | ANDREA | 2004 |
13 | NASANI | DENIS | 2003 |
14 | IVASCO | VLAD | |
15 | ZERBIN | ANDREA | 2002 |
PERCO | STEFANO | ALLENATORE | |
VRECH | ALESSANDRO | DIRIGENTE | |
GUBBINI | MARZIO | DIRIGENTE | |