PICCOLI AMICI 2012-2013 | |||
![]() ![]() ![]() |
|||
N. | COGNOME | NOME | ANNO |
1 | MICHELLINI | LEONARDO | 2005 |
2 | DREOSSO | LUCAS | 2005 |
3 | BATTISTUTA | MATTEO | 2005 |
4 | BOCCALON | ALESSANDRO | 2005 |
5 | ULIAN | SIMONE | 2005 |
6 | ZORBA | FEDERICO | 2005 |
7 | PERESSIN | NICOLO | 2005 |
8 | BUDAI | SAMUEL | 2006 |
9 | SANDRIGO | SIMONE | 2006 |
10 | CAMBI | TIZIANO | 2006 |
11 | MARIN | MATTIA | 2006 |
12 | VALLAR | SAMUELE | 2006 |
13 | PRIANO | LORENZO | 2006 |
14 | PUNTIN | DAVIDE | 2006 |
15 | CORRADINI D,ELIA | CARLO | 2006 |
16 | CORBATTO | DANIEL | 2006 |
17 | ZAMPARUTTI | STEVAN | 2006 |
18 | BISAN | NICHOLAS | 2006 |
19 | BASS | ANDREA | 2006 |
20 | SPAGNUL | ALBERTO | 2006 |
21 | DOVIER | ALESSANDRO | 2007 |
22 | PONTEL | FRANCESCO | 2007 |
23 | COSANI | ALESSIO | 2007 |
24 | GIRARDI | LUCA | 2007 |
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
BONALDO | GIORGIO | ALLENATORE | |
BASS | SILVANO | DIRIGENTE | |
CICOGNA | FRANCESCO | SCIENZE MOTORIE | |
DONAT | ALBERTO | AIUTANTE ALLENAT0RE | |
CALENDARIO PRIMAVERILE 2012-2013 |
|||
GIORNATA | DATA | PARTITA | RISULTATO |
1 | 07 - 04 - 13 | TERZO - VILLA A - AQUILEIA | A TERZO |
2 | 14 - 04 - 13 | PALMA - VILLA B - AQUILEIA | PALMANOVA |
3 | 21 - 04 - 13 | VILLA A - VILLA B - SAN VITO - AQUILEIA | VILLA VIC |
4 | 28 - 04 - 13 | TERZO - AQUILEIA - FIUMICELLO A - GONARS | TERZO |
5 | 05 - 05 - 13 | GONARS - FIUMIC A - FIUMIC B - AQUILEIA | GONARS |
6 | 12 - 05 - 13 | SANGIOR - LATISANA - PALAZZOLO - AQUILEIA | SAN GIORGIO |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
CALENDARIO AUTUNNALE 2012-2013 |
|||
luogo | data | squadre interessate | luogo |
AQUILEIA | 21 - 10 - 12 | AQUILEIA A - CJARLINSMUZANE - S. VITO - TERZO - FIUMICELLO - CERVIGNANO - MARANESE - AQUILEIA.B |
FIUMICELLO |
GONARS | 28 - 10 - 12 | GONARS - AQUILEIA B - TERZO - S.VITO - AQUILEIA- A RIVIGNANO - VARMO |
AQUILEIA |
PORPETTO | 04 - 11 - 12 | PORPETTO - AQUILEIA A - PALAZZOLO - TERZO - GONARS - AQUILEIA.B |
TERZO |
VILLA | 11 - 11 - 12 | VILLA -- AQUILEIA B- PERTEGADA- FIUMICELLO - AQUILEIA A - PALAZZOLO |
FIUMICELLO |
TERZO | 18 - 11 - 12 | TERZO - AQUILEIA A ,-GONARS - AQUILEIA B, | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |