CALENDARIO PRIMAVERILE 2012-2013 |
|||
GIORNATA | DATA | PARTITA | RISULTATO |
1 | 07 - 04 - 13 | TERZO - VILLA A - AQUILEIA | A TERZO |
2 | 14 - 04 - 13 | TERZO - FIUMIC A - FIUMIC B - VILLA A | FIUMICELLO |
3 | 21 - 04 - 13 | TERZO - FIUMIC B - CJARLINSMUZZANE | TERZO |
4 | 28 - 04 - 13 | SAN VITO - CERVIGNANO - FIUMIC B | SAN VITO |
5 | 05 - 05 - 13 | VILLA A - VILLA B - PALMA - TERZO | VILLA VIC. |
6 | 12 - 05 - 13 | FIUMIC A - FIUMIC B - TERZO - PALMA | FIUMICELLO |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
PICCOLI AMICI TERZO 2012-2013 | |||
![]() |
|||
N. | COGNOME | NOME | ANNO |
1 | PERTILE | ANDREA | 2005 |
2 | ZERBIN | FILIPPO | 2006 |
3 | LANZA | GIUSEPPE | 2005 |
4 | MITROPOULOS | ELEKTRA | 2005 |
5 | LOFARO | GIUSEPPE | 2005 |
6 | PELOS | FRANCESCO | 2005 |
7 | MOSCA | GABRIELE | 2006 |
8 | FRAIUOLI | ANDREA | 2005 |
9 | DE CAMPO | FEDERICO | 2007 |
10 | LUNARDI | SAMUEL | 2006 |
11 | GERION | ALESSANDRO | 2007 |
12 | CIOT | RICCARDO | 2005 |
13 | GIGANTE | FRANCESCO | 2006 |
MIGLIORE | ALLENATORE | ||
ZERBIN | SANDRO | DIRIGENTE | |
DE CAMPO | ITALO | DIRIGENTE | |
ALLENATORE | |||
DIRIGENTE | |||
DIRIGENTE | |||
DIRIGENTE | |||
DIRIGENTE | |||
DIRIGENTE | |||
CALENDARIO AUTUNNALE 2012-2013 |
|||
GIORNATA | DATA | PARTITA | RISULTATO |
1 | 21 - 10 - 12 | AQUILEIA - CJARLINSMUZANA - TERZO | |
2 | 28 - 10 - 12 | GONARS - AQUILEIA - TERZO - S. VITO | |
3 | 04 - 11 - 12 | TERZO - GONARS -- AQUILEIA.B | |
4 | 11 - 11 - 12 | CERVIGNANO - RIVOLTO - TERZO - PALMA | |
TERZO | 18 - 11 - 12 | TERZO - AQUILEIA A, -GONARS - AQUILEIA B, | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |