| CALENDARIO 2013-2014 GIOVANISSIMI SPERIMENTALI |
|||
| GIORNATA | DATA | PARTITA | RISULTATO |
| 1 | 12-01-2014 | AQUILEIA - PRO FAGNIGOLA | 1 - 1 |
| 2 | 19-01-2014 | SANDANIELESE - AQUILEIA | 1 - 1 |
| 3 | 26-01-2014 | AQUILEIA - SACILESE B | 2 - 0 |
| 4 | 02-02-2014 | U. MARTIGNACCO - AQUILEIA | 2 - 0 |
| 5 | 09-02-2014 | AQUILEIA - TRIESTINA | 0 - 0 |
| 6 | 16-02-2014 | CORMONESE - AQUILEIA | 0 - 1 |
| 7 | 23-02-2014 | AQUILEIA - PORCIA | 1 - 0 |
| 8 | 02-03-2014 | AQUILEIA - MANIAGO | 1 - 2 |
| 9 | 16-03-2014 | PRO FAGNIGOLA - AQUILEIA | 0 - 0 |
| 10 | 03-03-2014 | AQUILEIA - N. SANDANIELESE | 2 - 0 |
| 11 | 30-03-2014 | SACILESE B - AQUILEIA | 2 - 6 |
| 12 | 06-04-2014 | AQUILEIA - U. MARTIGNACCO | 0 - 2 |
| 13 | 27-04-2014 | TRIESTINA - AQUILEIA | 3 - 0 |
| 14 | 01-05-2014 | AQUILEIA - CORMONESE | 0 - 5 |
| 15 | 04-05-2014 | PORCIA - AQUILEIA | 1 - 3 |
| 16 | 11-05-2014 | MANIAGO - AQUILEIA | 1 - 1 |
| 18-05-2014 | RIPOSO | ||
CLASSIFICA GIRONE B
| 1 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 44 | 5 | 39 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 39 | 13 | 26 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 7 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 | |
| 4 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | -10 | |
| 5 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -4 | |
| 6 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 26 | -10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | -15 | |
| 7 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 38 | -29 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | -12 | |
| 8 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 33 | -15 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | -14 | |
| 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 38 | -28 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | -19 |
| GIOVANISSIMI SPERIMENTALI 2013-2014 | ||||
![]() |
||||
| N. | COGNOME | NOME | ANNO | |
| 1 | CANTARUTTI | RICCARDO | 2000 | |
| 2 | ZERBIN | GABRIELE | 2000 | |
| 3 | ZOMERO | MATTIA | 2000 | |
| 4 | BARONE | PATRIK | 2000 | |
| 5 | CRESPI | FILIPPO | 2000 | |
| 6 | SANDRIN | CHRISTIAN | 2000 | |
| 7 | SCOTTI | CARMINE | 2000 | |
| 8 | FANTINI | ANDREA | 2000 | |
| 9 | BUIATTI | FILIPPO | 2000 | |
| 10 | FURLAN | LORENZO | 2000 | |
| 11 | FABRIS | MARCO | 2000 | |
| 12 | PASIAN | GIULIO | 2000 | |
| 13 | MUSIAN | ALESSANDRO | 2000 | |
| 14 | FRACAROS | THOMAS | 2000 | |
| 15 | PUNTIN | THOMAS | 2000 | |
| 16 | FERRANTI | LIVORIO | 2000 | |
| 17 | PUIA | GABRIELE | 2000 | |
| 18 | DAL BEN | RICCARDO | 2000 | |
| 19 | NOSELLA | MANOHER | 2000 | |
| 20 | ELLERO | SIMONE | 2000 | |
| 21 | CANTARUTTI | FILIPPO | 2001 | |
| 22 | TEGON | LORENZO | 2001 | |
| 23 | CICOGNA | NICOLA | 2001 | |
| 24 | BAGOLIN | MARCO | 2001 | |
| ENRICO | FUCCIO | ALLENATORE | ||
| BUIATTI | CARLOALBERTO | DIRIGENTE | ||
| PUNTIN | DENIS | DIRIGENTE | ||
Twitter
Google Plus
Facebook

