CLASSIFICA CAMPIONATO DI I°A CATEGORIA GIRONE "C"
|
CALENDARIO I° CATEGORIA 2013-2014 |
|||
GIORNATA | DATA | PARTITA | RISULTATO |
1 | 07-09-13 | GRADESE - AQUILEIA | 1 - 1 |
2 | 15-09-13 | AQUILEIA - MUGLIA F. | 1 - 1 |
3 | 22-09-13 | BEGLIANO - AQUILEIA | 2 - 0 |
4 | 29-09-13 | AQUILEIA - SOVODNJE | 2 - 1 |
5 | 06-10-13 | MARIANO - AQUILEIA | 0 - 0 |
6 | 13-10-13 | AQUILEIA - PRIMOREC | 2 - 1 |
7 | 20-10-13 | COSTALUNGA - AQUILEIA | 3 - 2 |
8 | 27-10-13 | AQUILEIA - ISONTINA | 1 - 0 |
9 | 03-11-13 | PONZIANA - AQUILEIA | 2 - 2 |
10 | 10-11-13 | FO. RE. TURRIACO - AQUILEIA | 1 - 1 |
11 | 17-11-13 | AQUILEIA - CORMONESE | 1 - 1 |
12 | 24-11-13 | BREG - AQUILEIA | 4 - 2 |
13 | 01- 12-13 | AQUILEIA - PIERIS | 1 - 1 |
14 | 08-12-13 | PRO GORIZIA - AQUILEIA | 2 - 1 |
15 | 15-12-13 | AQUILEIA - DOMIO | 0 - 1 |
RITORNO | |||
1 | 12-01-14 | AQUILEIA - GRADESE | 1 - 1 |
2 | 29-01-14 | MUGLIA - AQUILEIA | 1 - 1 |
3 | 25 -01 -14 | AQUILEIA - BEGLIANO | 3 - 0 |
4 | 02 - 02 - 14 | SOVODNJE - AQUILEIA | 0 - 1 |
5 | 09 - 02 - 14 | AQUILEIA - MARIANO | 1 - 2 |
6 | 16 - 02 - 14 | PRIMOREC - AQUILEIA | 1 - 0 |
7 | 23 - 02 - 14 | AQUILEIA - COSTALUNGA | 0 - 1 |
8 | 02 - 03 - 14 | ISONTINA - AQUILEIA | 4 - 1 |
9 | 09 - 03 - 14 | AQUILEIA - PONZIANA | 2 - 1 |
10 | 15 - 03 - 14 | AQUILEIA - TURRIACO | 2 - 1 |
11 | 22 - 03 - 14 | CORMONESE - AQUILEIA | 0 - 0 |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||

SQUADRA 2013 -2014 |
||||
CAMPIONATO DI I CATEGORIA |
||||
N. | COGNOME | NOME | ANNO | RUOLO |
1 | VITTOR | RAMON | 1983 | PORTIERE |
2 | MAURO | MARCO | 1981 | PORTIERE |
3 | CIRINO | DANIEL | 1987 | DIFENSORE |
4 | GUIDA | GIOVANNI | 1983 | DIFENSORE |
5 | MAREGA | ENRICO | 1986 | DIFENSORE |
6 | CLEMENTIN | ANTONIO | 1990 | DIFENSORE |
7 | MOOS | GHERRY | 1987 | DIFENSORE |
8 | DONAT | ALBERTO | 1992 | DIFENSORE |
9 | MIAN | MARCO | 1988 | DIFENSORE |
10 | LIUT | MASSIMO | 1981 | DIFENSORE |
11 | MAREGA | GABRIELE | 1981 | CENTROCAMPISTA |
12 | FRAUSIN | SAMUELE | 1996 | CENTROCAMPISTA |
13 | VIRGOLIN | STEFANO | 1986 | CENTROCAMPISTA |
14 | DI JUST | ALBERTO | 1987 | ATTACCANTE |
15 | FLORIO | STEFANO | 1984 | ATTACCANTE |
16 | VISINTIN | KEVIN | 1986 | ATTACCANTE |
17 | CERNECCA | JESON | 1988 | ATTACCANTE |
18 | ORSO | SIMONE | 1984 | ATTACCANTE |
19 | PALIAGA | LORENZO | 1986 | ATTACCANTE |
20 | PALIAGA | SIMONE | ATTACCANTE | |
SCAREL | MASSIMO | ALLENATORE | ||
GOAT | PAOLO | PRESIDENTE | ||
SANDRIGO | NEVIO | ACCOMPAGNATORE | ||
DAVID | MARIO | ACCOMPAGNATORE | ||
MARGHERIT | CESARE | PREPARATORE PORTIERI | ||
ZOMERO | GIANLUCA | DIRETTORE SPORTIVO |