CALENDARIO AUTUNNALE 2014-2015 |
|||
GIORNATA | DATA | PARTITA | ORARIO |
1 | 04 - 10 - 14 | TERZO - U.F.M. | |
2 | 11 - 10 - 14 | STARANZANO - TERZO | |
3 | 18 - 10 - 14 | TERZO - GRADESE | |
4 | 25 - 10 - 14 | CERVIGNANO - TERZO | |
5 | 01 - 11 - 14 | TERZO - AQUILEIA | |
6 | 08 - 11 - 14 | TORVISCOSA - TERZO | |
7 | 15 - 11 - 14 | TERZO - PIERIS | |
8 | 22 - 11 - 14 | FIUMICELLO - TERZO | |
9 | 29 - 11 - 14 | TERZO - RONCHI | |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
CALENDARIO PRIMAVERILE 2014-2015 |
|||
GIORNATA | DATA | PARTITA | ORARIO |
1 | 07 - 03 - 15 | RIPOSA | - |
2 | 14 - 03 - 15 | GRADESE - TERZO | 15,00 |
3 | 21 - 03 - 15 | TERZO - ISONZO | 14,30 |
4 | 28 - 03 - 15 | AQUILEIA - TERZO | 16,00 |
5 | 11 - 04 - 15 | TERZO - RONCHI | 15,00 |
6 | 21 - 04 - 15 | FIUMICELLO - TERZO | 17,30 |
7 | 25 - 04 - 15 | TERZO - PRO STARANZANO | 15,00 |
8 | 02 - 05 - 15 | TERZO VILLA | 15,00 |
9 | 09 - 05 - 15 | TORVISCOSA - TERZO | 15,00 |
PULCINI TERZO 6C6 2014-2015 | |||
![]() |
|||
N. | COGNOME | NOME | ANNO |
1 | CIOT | RICCARDO | 2005 |
2 | DE CAMPO | FEDERICO | 2007 |
3 | DONKENG TEMGOUA KAZUYA | PATRICE | 2005 |
4 | FRAIOLI | ANDREA | 2005 |
5 | GIGANTE | FRANCESCO | 2006 |
6 | LANZA | GIUSEPPE | 2005 |
7 | LO FARO | GIUSEPPE | 2005 |
8 | MITROPOULOS | ELETTRA | 2005 |
9 | MOSCA | GABRIELE | 2006 |
10 | PELOS | FRANCESCO | 2005 |
11 | PERTILE | ANDREA | 2005 |
12 | SPAGNUL | ANDREA | 2004 |
13 | TITTOTO | RICCARDO | 2005 |
14 | ZERBIN | FILIPPO | 2006 |
ZERBIN | FRANCESCO | ALLENATORE | |
FRAIOLI | CHRISTIAN | DIRIGENTE | |
SPAGNUL | MAURO | DIRIGENTE | |