PICCOLI AMICI AQUILEIA 2014-2015 | |||
|
|||
N. | COGNOME | NOME | ANNO |
1 | PONTEL | FRANCESCO | 2007 |
2 | COSANI | ALESSIO | 2007 |
3 | DOVIER | ALESSANDRO | 2007 |
4 | FORNASIN | ANDREA | 2007 |
5 | GIRARDI | LUCA | 2007 |
6 | RIGONAT | FILIPPO | 2008 |
7 | DEGRASSI | ALESSIO | 2008 |
8 | GREGORI | CHRISTIAN | 2008 |
9 | LUGNAN | MATTIA | 2008 |
10 | DOVIER | STEFANO | 2008 |
11 | KRUPA | ALEXSANDER | 2008 |
12 | GORIAZZO | RIO | 2008 |
13 | PONTEL | SIMONE | 2009 |
14 | RIVERA | GIOELE | 2008 |
15 | FACCHINETTI | NICOLO | 2007 |
16 | ZERBIN | SIMONE | 2008 |
17 | DEL BELLO | RICCARDO | 2008 |
BONALDO | GIORGIO | ALLENATORE | |
BASS | SILVANO | DIRIGENTE ACC. | |
CALENDARIO PRIMAVERILE 2014-2015 |
|||
GIORNATA | DATA | PARTITA | RISULTATO |
1 | 21 - 03 - 15 | PIEDIDONTE A,- B, - AQUILEIA A,- B, | PIEDIMONTE |
2 | 28 - 03 - 15 | AQUILEIA ,A,- ,B, - SISTIANA ,A,- ,B, | CAMPO CAMPOLONGO AL TORRE |
3 | 11 - 04 - 15 | AZZURRA ,A, - ,B, - AQUILEIA ,A, - ,B, | STRACCIS -GORIZIA |
4 | 18 - 04 - 15 | AQUILEIA ,A, - ,B, - SAN CANZIAN - JUVENTINA | CAMPOLONGO AL TORRE |
5 | 25 - 04 - 15 | GRADISCA - AQUILEIA , A ,-,B, VILLESSE | GRADISCA D,ISONZO |
6 | 09 - 05 - 15 | SISTIANA ,A,-,B, - AQUILEIA ,A, - ,B, | VISOGLIANO |
7 | 16 - 05 - 15 | RONCHI ,A, - ,B, - AQUILEIA ,A, - ,B, | RONCHI DEI LEGIONARI |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
CALENDARIO AUTUNNALE 2014-2015 |
|||
luogo | data | RAGGRUPPAMENTI |
ORARIO |
SISTIANA -VISOGLIANO | 18 - 10 - 14 | SISTIANA- TURRIACO- AQUILEIA - U.F.M. | ORE -15.00 |
CAMPOLONGO AL TORRE | 25 - 10 - 14 | AQUILEIA - SAN CANZIAN - PRO ROMANS A,-B,- | ORE - 15.00 |
CAMPOLONGO AL TORRE | 08 - 11 - 14 | AQUILEIA - ARIS SAN POLO A, - B, - GRADESE | ORE - 15.00 |
SISTIANA - VISOGLIANO | 15 - 11 - 14 | SISTIANA - I.S.G. GRADISCA - ISONZO - AQUILEIA - GRADESE | ORE - 15.00 |
FARRA D,ISONZO | 22 - 11 - 14 | PRO FARRA - AQUILEIA - TURRIACO - GRADESE | ORE - 15.00 |
GRADISCA D,ISONZO | 29 - 11 - 14 | I.S.M. GRADISCA - AQUILEIA - RONCHI - ISONZO | ORE - 15.00 |
RONCHI DEI LEGIONARI | 06 - 12 - 14 | RONCHI - ARIS SAN POLO -A,-B,- AQUILEIA - GRADESE | ORE - 15.00 |