| GIOVANISSIMI PROVINCIALI TERZO 2014-2015 | |||
|
|||
| N. | COGNOME | NOME | ANNO |
| 1 | MUSIAN | ALESSANDRO | 2000 PORTIERE |
| 2 | DELLE VEDOVE | FRANCESCO | 2001 PORTIERE |
| 3 | ZOMERO | MATTIA | 2000 CENTROCAMPISTA |
| 4 | ELLERO | SIMONE | 2000 ATTACANTE |
| 5 | BARONE | PATRIK | 2000 DIFENSORE |
| 6 | PUIA | GABRIELE | 2000 DIFENSORE |
| 7 | DAL BEN | RICCARDO | 2000 DIFENSORE |
| 8 | NOSELLA | MANOHER | 2000 ATTACANTE |
| 9 | PUNTIN | THOMAS | 2000 CENTROCAMPISTA |
| 10 | BUIATTI | FILIPPO | 2000 ATTACANTE |
| 11 | FOLLA | RUDI | 2001 CENTROCAMPISTA |
| 12 | FURLAN | ANDREA | 2000 CENTROCAMPISTA |
| 13 | MOLINARI | FABIO | 2001 CENTROCAMPISTA |
| 14 | FINCO | SIMONE | 2001 ATTACANTE |
| 15 | IMPARATO | SIMONE | 2001 CENTROCAMPISTA |
| 16 | LOVATI | FRANCESCO | 2001 CENTROCAMPISTA |
| BUSDAKIN | SERGIO | ALLENATORE | |
| BUIATTI | CARLO ALBERTO | DIRIGENTE | |
| PUNTIN | DIRIGENTE | ||
CLASSIFICA GIRONE B
| Squadra | Rosa | Pt | |||||||||||||||
| 1 |
TURRIACO
|
![]() |
15 | ||||||||||||||
| 2 | ![]() |
15 | |||||||||||||||
| 3 |
PIERIS
|
![]() |
13 | ||||||||||||||
| 4 |
VIRTUS CORNO
|
![]() |
12 | ||||||||||||||
| 5 |
JUVENTINA
|
![]() |
12 | ||||||||||||||
| 6 |
PRO STARANZANO
|
![]() |
10 | ||||||||||||||
| 7 |
TERZO
|
![]() |
9 | ||||||||||||||
| 8 |
TORVISCOSA
|
![]() |
7 | ||||||||||||||
| 9 |
SOVODNJE
|
![]() |
7 | ||||||||||||||
| 10 | ![]() |
4 | |||||||||||||||
| 11 |
AUDAX
|
![]() |
4 | ||||||||||||||
| 12 |
ISONZO
|
![]() |
3 | ||||||||||||||
| 13 |
AZZURRA
|
![]() |
0 | ||||||||||||||
| 14 |
FIUMICELLO
|
![]() |
0 |
| CALENDARIO 2014-2015 |
|||
| GIORNATA | DATA | PARTITA | RISULTATO |
| 1 | TERZO - AZZURRA | 3 - 4 | |
| 2 | AUDAX SANROCCHESE - TERZO | 6 - 0 | |
| 3 | TERZO - U,S,ISONTINA | 1 - 2 | |
| 4 | PIERIS - TERZO | 5 - 1 | |
| 5 | 22 - 02 - 15 | TERZO - FIUMICELLO | 3 - 0 |
| 6 | TERZO - PRO STARANZANO | 0 - 1 | |
| 7 | FO,RE, TURRIACO - TERZO | 6 - 1 | |
| 8 | TERZO - VIRTUS CORNO | ||
| 9 | SOVODNJE - TERZO | 3 - 0 | |
| 10 | TERZO - TORVISCOSA | ||
| 11 | ISONZO - TERZO | ||
| 12 | TERZO - GRADISCA | ||
| 13 | JUVENTINA - TERZO | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
Twitter
Google Plus
Facebook
