N. | MARACATORI | ||||||
5 | CHIRIVINO | PASQUALE | |||||
4 | DIJUST | ALBERTO | |||||
3 | SCOCCHI | PIERPAOLO | |||||
2 | MAREGA | GABRIELE | |||||
2 | BISAN | STEFANO | |||||
1 | PELOSIN | LORENZO | |||||
1 | MARCONATO | LUCA | |||||
1 | RAUGNA | MARCO | |||||
1 | RAMOS | CAMILO | |||||
CLASSIFICA CAMPIONATO I CATEGORIA GIRONE C
.png)
CALENDARIO 2014-2015 |
|||
ORARIO INIZIO | DATA | PARTITA | RISULTATO |
GARE DI ANDATA | |||
ORE 16.00 | 07-09-14 | AQUILEIA - PONZIANA | 3 - 0 |
ORE 15.00 | 14-09-14 | SIST.DUINO AURIS. AQUILEIA | 4 - 0 |
ORE 15.00 | 21-09-14 | AQUILEIA - TERZO | 3 - 1 |
ORE 15.00 | 28-09-14 | PRO ROMANS MEDEA - AQUILEIA | 0 - 0 |
ORE 15.00 | 05-10-14 | AQUILEIA - SAVODNJE | 1 - 1 |
ORE 15.00 | 12-10-14 | PRIMOREC - AQUILEIA | 2 - 0 |
ORE 15.00 | 19-10-14 | AQUILEIA - GRADESE CALCIO | 1 - 3 |
ORE 14.30 | 26-10-14 | BREG - AQUILEIA | 3 - 0 |
ORE 14.30 | 02-11-14 | AQUILEIA - FO.RE.TURRIACO | 2 - 1 |
ORE 14.30 | 09-11-14 | MUGLIA - AQUILEIA | 0 - 0 |
ORE 14.30 | 16-11-14 | AQUILEIA - AZZURRA | 2 - 1 |
ORE 14.30 | 23-11-14 | AQUILEIA - S.ANDREA.S.VITO | 2 - 2 |
ORE 14.30 | 30-11-14 | DOMIO - AQUILEIA | 1 - 0 |
ORE 14.30 | 07-12-14 | AQUILEIA - MARIANO | 0 - 1 |
ORE 14.30 | 14-12-14 | ISONZO - AQUILEIA | 0 - 0 |
GARE DI RITORNO | |||
11-01-15 | PONZIANA - AQUILEIA | rinviata | |
18-01-15 | AQUILEIA - SISTIANA | 1 - 2 | |
25-01-15 | TERZO - AQUILEIA | 0 - 0 | |
01-02-15 | AQUILEIA - PRO ROMANS MEDEA | 0 - 2 | |
08-02-15 | SOVODNJE - AQUILEIA | 0 -1 | |
15-02-15 | AQUILEIA - PRIMOREC | 0 - 4 | |
22-02-15 | GRADESE - AQUILEIA | 1 - 1 | |
08-03-15 | AQUILEIA - BREG | 1 - 2 | |
15-03-15 | FO.RE TURRIACO - AQUILEIA | 1 - 0 | |
22-03-15 | AQUILEIA - MUGLIA | 2 - 0 | |
29-03-15 | AZZURRA GO - AQUILEIA | ||
12-04-15 | S.ANDREA SV - AQUILEIA | ||
19-04-15 | AQUILEIA - DOMIO | ||
26-04-15 | MARIANO - AQUILEIA | ||
03-05-15 | AQUILEIA - ISONZO S.P. | ||
PRIMA SQUADRA 2014 -2015 |
||||
CAMPIONATO DI I CATEGORIA |
||||
N. | COGNOME | NOME | ANNO | RUOLO |
1 | VITTOR | RAMON | 83 | PORTIERE |
2 | FERRANTI | PAOLO | 94 | PORTIERE |
3 | MIAN | MARCO | 88 | DIFENSORE |
4 | CLEMENTIN | ANTONIO | 90 | DIFENSORE |
5 | CIRINO | DANIEL | 83 | DIFENSORE |
6 | DONAT | ALBERTO | 92 | DIFENSORE |
7 | MOSS | GHERY | 87 | DIFENSORE |
8 | MAREGA | ENRICO | 86 | DIFENSORE |
9 | MAREGA | GABRIELE | 81 | CENTROCAMPISTA |
10 | PELOSIN | LORENZO | 87 | CENTROCAMPISTA |
11 | ROVER | MARCO | 98 | ESTERNO |
12 | MARCONATO | LUCA | 97 | ESTERNO |
13 | FRAUSIN | GABRIELE | 96 | ESTERNO |
14 | SCOCCHI | PIERPAOLO | 90 | ATTACCANTE |
15 | CHIRIVINO | PASQUALE | 87 | ATTACCANTE |
16 | DI JUST | ALBERTO | 87 | ATTACCANTE |
17 | CERNECCA | JESON | 88 | ATTACCANTE |
18 | RICCARDI | RAFFAELE | 93 | ATTACCANTE |
19 | RAUGNA | MARCO | 95 | ATTACCANTE |
LEPRE | IVAN | ALLENATORE | ||
GOAT | PAOLO | PRESIDENTE | ||
KARAVANTES | ANTONIOS | ACCOMPAGNATORE | ||
SANDRIGO | NEVIO | ACCOMPAGNATORE | ||
MARGARIT | CESARE | PREPARATORE PORTIERI | ||
ZOMERO | GIANLUCA | DIRETTORE SPORTIVO |