| CALENDARIO 2015-2016 |
|||
| GIORNATA | DATA | ALLIEVI REGIONALI GIRONE ,B, | RISULTATO |
| 1 | 10 - 12 - 16 | AQUILEIA - MARTIGNACCO | 7 - 0 |
| 2 | 17 - 12 - 16 | -FIUME BANNIAAQUILEIA | 1- -1 |
| 3 | 24 - 012 - 16 | AQUILEIA-GORIZIA | 0 - 1 |
| 4 | 31 - 01 - 16 | -CJARLINS MUZANE - AQUILEIA | 3 - 0 |
| 5 | 07 - 02 - 16 | AQUILEIA - TOLMEZZO | 1 - 2 |
| 6 | 14 - 02 - 16 | - RIVIGNANO - AQUILEIA | 3 - 3 |
| 7 | 28 - 02 - 16 | POL.CODROIPO - AQUILEIA | 2 - 2 |
| 8 | 06 - 03 - 16 | -AQUILEIA - CASARSA | 0 - 0 |
| 9 | 13 - 03 - 16 | PORDENONE - AQUILEIA | 1 - 0 |
| 10 | 20 - 03 - 16 | MARTIGNACCO - AQUILEIA | 0 - 4- |
| 11 | 03 - 04- 16 | AQUILEIA - FIUME BANNIA | 6- 3 |
| 12 | 10 - 04 - 16 | - GORIZIA AQUILEIA | 2 - 0 |
| 13 | 17 - 04 - 16 | AQUILEIA - CJARLINS MUZANE | 0 - 2 |
| 14 | 20 - 04 - 16 | TOLMEZZO - AQUILEIA | 5 - 1 |
| 15 | 24 - 04 - 16 | AQUILEIA - RIVIGNANO | |
| 16 | 01 - 05 - 16 | POL CODROIPO - AQUILEIA | |
|
ALLIEVI REGIONALI AQUILEIA 2015-2016 |
|||
|
|
|||
| N. | COGNOME | NOME | ANNO |
| 1 | ANDREUZZA | NICOLAS | 2000 |
| 2 | AUBER | FELEKE | 1999 |
| 3 | CANTARUTTI | RICCARDO | 2000 |
| 4 | FFERARO | NICO | 1999 |
| 5 | GUERRA | LEONARDO | 1999 |
| 6 | KHABHTANI | CHRISTIAN | 2000 |
| 7 | MASCARIN | GIOELE | 2000 |
| 8 | MILANESE | RICCARDO | 2000 |
| 9 | ORMELLESE | DAVIDE | 1999 |
| 10 | PELOS | MANUEL | 2000 |
| 11 | PICCINNO | MATTEO | 1999 |
| 12 | RUSSIANI | FRANCESCO | 1999 |
| 13 | SCARAMBONE | NAZAR | 2000 |
| 14 | STABILE | ROBERTO | 2000 |
| 15 | TEZA | GIOVANNI | 2000 |
| 16 | TOGNON | ELIA | 2000 |
| 17 | TRUSGNACH | TOMAS | 2000 |
| 18 | VERGINELLA | NICHOLAS | 1999 |
| 19 | VERZEGNASSI | MARCO | 2000 |
| PIRUSEL | FEDERICO | ALLENATORE | |
| STABILE | COSTANTINO | DIRIGENTE | |
| ORMELESE | MAURO | DIRIGENTE | |
| PELOS | EROS | DIRIGENTE | |
| MASCARIN | OLIVO | DIRIGENTE | |
Twitter
Google Plus
Facebook