CALENDARIO - PRIMAVERILE - 2015-2016 |
|||
GIORNATA | DATA | PARTITA | ORARIO |
1 | 05 - 03 - 16 | U.F.M. - TERZO | 15:00 |
2 | 12 - 03 - 16 | TERZO - TERENZIANA STARANZANO | 15:00 |
3 | 19 - 03 - 16 | VILLESSE CALCIO - TERZO | 15:00 |
4 | 02 - 04 - 16 | TERZO - ISONZO | 15:00 |
5 | 09 - 04 - 16 | ARIS SAN POLO - TERZO | 17:00 |
6 | 16 - 04 - 16 | TERZO - FIUMICELLO 2004 | 15:00 |
7 | 23 - 04 - 16 | TORVISCOSA - TERZO | 15:00 |
8 | 30 - 04 - 16 | TERZO RIPOSO | - |
9 | 07 - 05 - 16 | SISTIANA DUINO AURISINA - TERZO | 15:00 |
CALENDARIO AUTUNNALE GIRONE B 2015-2016 |
|||
GIORNATA | DATA | PARTITA | ORARIO |
1 | 03-10-15 | TERZO - SAN CANZIAN BEGLIANO | 15:00 |
2 | 10-10-15 | PRO ROMANS - MEDEA | 15:30 |
3 | 17-10-15 | TERZO - GRADESE CALCIO | 15:00 |
4 | 24-10-15 | U.F.M. - TERZO | 15:30 |
5 | 31-10-15 | TORVISCOSA - TERZO | 15:00 |
6 | 07-11-15 | TERZO - TERENZIANA STARANZANO | 15:00 |
7 | 14-11-15 | VILLESSE CALCIO - TERZO | 15:00 |
8 | 21-11-15 | TERZO - SISTIANA DUINO AURISINA | 15:00 |
9 | 28-11-15 | PRO CERVIGNANO MUSCOLI - TERZO | 15:00 |
10 |
PULCINI A 7 TERZO 2015-2016 |
|||
|
|||
N. | COGNOME | NOME | ANNO |
1 | BANIN | ALESSANDRO | 2007 |
2 | CIOT | RICCARDO | 2005 |
3 | DE CAMPO | FEDERICO | 2007 |
4 | DONKENG TEMGOUA | PATRICE | 2005 |
5 | FRAIOLI | ANDREA | 2005 |
6 | LANZA | GIUSEPPE | 2005 |
7 | LO FARO | GIUSEPPE | 2005 |
8 | MITROPOULOS | ELETTRA | 2005 |
9 | MOSCA | GABRIELE | 2006 |
10 | PELOS | FRANCESCO | 2005 |
11 | PERTILE | ANDREA | 2005 |
12 | TARALLO | LEON ALESSANDRO | 2005 |
13 | TITTOTO | RICCARDO | 2005 |
14 | ZERBIN | FILIPPO | 2006 |
ZERBIN | FRANCESCO | ALLENATORE | |
FRAIOLI | CHRISTIAN | DIRIGENTE | |
TITTOTO | LUCA | DIRIGENTE |