CALENDARIO - PRIMAVERILE - 2015-2016 |
|||
GIORNATA | DATA | PARTITA | RISULTATO |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
CALENDARIO AUTUNNALE 2015-2016 |
|||
GIORNATA | DATA | PARTITA | ORARIO |
1 | 17 - 10 - 15 | VILLESSE - U.F.M. - TERZO | 10:00 |
2 | 24 - 10 - 15 | FO.RE TURRIACO - FIUMICELLO - TERZO | 10:00 |
3 | 08 - 11 - 15 | TERZO - U.F.M. - VILLA - VILLESSE - TORVISCOSA | 10:00 |
4 | 15 - 11 - 15 | TERZO - I.S.M. GRADISCA - CORMONS - GRADESE | 10:00 |
5 | 22 - 11 - 15 | PIEDIMONTE - U.F.M. - TERZO | 10:00 |
6 | 29 - 11 - 15 | TERZO - U.F.M. - FIUMICELLO | 10:00 |
7 | 06 - 12 - 15 | VILLESSE - TERZO - VILLA | 10:00 |
PICCOLI AMICI TERZO (A) 2015-2016 |
|||
|
|||
N. | COGNOME | NOME | ANNO |
1 | CORDA | FILIPPO | 2007 |
2 | DELOGU | ALEX | 2008 |
3 | EL MANSSOURI | ANWAR | 2007 |
4 | GAROFALI | DAVIDE | 2008 |
5 | MANIACCO | DAVIDE | 2008 |
6 | SANDRIN | LORENZO | 2008 |
7 | STRIATTO | THOMAS | 2007 |
8 | TARALLO | MARK | 2008 |
9 | VRECH | GREGORIO | 2007 |
PELOS | ALESSANDRO | ALLENATORE | |
DEL BIANCO | SABRINA | DIRIGENTE | |
DELOGU | ANTONIO | DIRIGENTE | |