| CALENDARIO - PRIMAVERILE - 2015-2016 |
|||
| GIORNATA | DATA | PARTITA | RISULTATO |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| CALENDARIO AUTUNNALE 2015-2016 |
|||
| GIORNATA | DATA | PARTITA | RISULTATO |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
|
PICCOLI AMICI VILLA 2015-2016 |
|||
|
|
|||
| N. | COGNOME | NOME | ANNO |
| 1 | BALLAMINUT | NICOLA | 2007 |
| 2 | BELHAFIANE | NASSIM | 2008 |
| 3 | BOSO | MICHELE | 2007 |
| 4 | CATALANI | MATTEO | 2010 |
| 5 | DONZELLI | ALESSIO | 2007 |
| 6 | DONZELLI | CHRISTIAN | 2009 |
| 7 | EL KARIMALLAH | ACHRAF | 2008 |
| 8 | GALLUCCIO | ANTONIO | 2008 |
| 9 | MARRONE | ALESSANDRO | 2007 |
| 10 | MARSILIO | GIOVANNI | 2008 |
| 11 | MOTTES | ANDREA | 2009 |
| 12 | SEGATTO | SIMONE | 2007 |
| 13 | TACCARELLI | LORENZO | 2008 |
| FURLAN | SIMONE | ALLENATORE | |
| MARNICCO | SERGIO | ALLENATORE | |
Twitter
Google Plus
Facebook