CALENDARIO - PRIMAVERILE - 2015-2016 |
|||
GIORNATA | DATA | PARTITA | RISULTATO |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
CALENDARIO AUTUNNALE 2015-2016 |
|||
GIORNATA | DATA | PARTITA | RISULTATO |
1 | 17 - 10 - 15 | VILLESSE - U.F.M. - TERZO | 10:00 |
2 | 24 - 10 - 15 | FO.RE TURRIACO - FIUMICELLO - TERZO | 10:00 |
3 | 08 - 11 - 15 | TERZO - U.F.M. - VILLA - VILLESSE - TORVISCOSA | 10:00 |
4 | 15 - 11 - 15 | TERZO - I.S.M. GRADISCA - CORMONS - GRADESE | 10:00 |
5 | 22 - 11 - 15 | PIEDIMONTE - U.F.M. - TERZO | 10:00 |
6 | 29 - 11 - 15 | TERZO - U.F.M. - FIUMICELLO | 10:00 |
7 | 06 - 12 - 15 | VILLESSE - TERZO - VILLA | 10:00 |
PICCOLI AMICI TERZO (B) 2015-2016 |
|||
|
|||
N. | COGNOME | NOME | ANNO |
1 | BURKAN | KATIA | 2010 |
2 | COLELLA | FEDERICO | 2010 |
3 | DONDA | ELIO | 2010 |
4 | GARDENAL | RICCARDO | 2010 |
5 | MALGARI | LEONARDO | 2010 |
6 | ONGARO | GABRIELE | 2010 |
7 | ROMAN | RICCARDO | 2010 |
8 | SLAUSERO | LEONARDO | 2010 |
9 | ULIAN | RICCARDO | 2010 |
10 | VISINTIN | ALEESANDRO | 2010 |
MAVUOTOLO | SALVATORE | ALLENATORE | |
FIORILLO | NAZARENO | COLLABORATORE | |