ERENZIANA S

 

 

 


CALENDARIO 2018-2019
GIORNATA DATA GIOVANISSIMI SPERIMENTALI GIRONE  E
RISULTATO
ORARIO 10.30 16 - 9 - 18    AQUILEIA -SAN LUIGI CALCIO 4 - 0
2 23 - 9 - 18 TERENZIAN STARANZANO - AQUILEIA 1 - 1
3 30 - 9 - 18  AQUILEIA - VESNA 6 - 2
4 7 - 10 - 18 TERZO - AQUILEIA 0 - 4
5 14 - 10 - 18  AQUILEIA - I S M GRADISCA  0 - 4
6 21 - 10 - 18 TRIESTINA CALCIO - AQUILEIA 8 - 1
7 28 - 10 - 18 TURNO DI RIPOSO - AQUILEIA  
    RITORNO  
8  11 - 11 - 18 SAN LUIGI -  AQUILEIA 2 - 6
 9 18 - 11 - 18  AQUILEIA - TERENZ STARANZANO 4 - 0
10 25 - 11 - 18  - VESNA - AQUILEIA 1 - 2
11 2 - 12 - 18  AQUILEIA - TERZO 1 - 0
12 9 - 12 - 18      ISM. GRADISCA -  AQUILEIA 8 - 2
13 16 - 12 - 18  AQUILEIA - TRIESTINA CALCIO 2 - 6
14 23 - 12 - 18   TURNO DI RIPOSO - AQUILEIA  
       
     SECONDA FASE GIRONE  
1 13 - 1 - 19 AQUILEIA - ROIANESE 4 - 1
2 20 - 1 - 19 PRO FAGAGNA - AQUILEIA 2 - 0
 3 27 - 1 - 19 AQUILEIA - ESPERIA 97 3 - 0
 4 3 - 2 - 19 PRATA FALCHI VISINALE -  AQUILEIA 4 - 1
 5 10 - 2 - 19 AQUILEIA - MANZANESE  3 - 1
 6 17 - 2 - 19 SALESIANA DON BOSCO -  AQUILEIA  0 - 0
 7 24 - 2 - 19  AQUILEIA - TARCENTINA  1 - 1
 8 3 - 3 - 19  POL. CODROIPO - AQUILEIA  1 - 2
 9 10 - 3 - 19  AQUILEIA - TRIESTE CALCIO 3 - 3
    PRIMA DI RITORNO  
10 17 - 3 - 19 ROIANESE - AQUILEIA 0 - 4
 11 20 - 3 - 19 AQUILEIA - PRO FAGAGNA 2 - 1
 12 24 - 3 - 19  ESPERIA 97 - AQUILEIA 2 - 1
 13 31 - 3- 19 AQUILEIA - PRATA FALCHI VISINALE 0 - 5
 14 7 - 4 - 19 MANZANESE -  AQUILEIA 3 - 1
 15 25 - 4 - 19  AQUILEIA - SALESIANA DON BOSCO 3 - 2
 16 28 - 4 - 19 TARCENTINA .- AQUILEIA 3 - 0
 17 5 - 5 - 19  AQUILEIA - POL CODROIPO 8 - 3
 18 12 - 5 - 18 TRIESTE CALCIO - AQUILEIA  2 - 2
       
       
       
       
       
       
       

 


 

 
 
 

 

 
 
 

 

       

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI AQUILEIA

2018-2019

 

 

 

 

       
N. COGNOME NOME ANNO
1  BREGANT MATTEO 2005 PORTIERE
2  MICHELINI LEONARDO 2005 PORTIERE
3  SCAREL CARLO ALBERTO 2005 PORTIERE
4  BATTISTUTA MATTEO 2005 DIFENSORE
5  CALABRO ALESSANDRO 2005 DIFENSORE
 6  TIBERIO GIACOMO 2005 DIFENSORE
7  LUONGO RICCARDO 2006 DIFENSORE
8  RIGONAT SIMONE 2005 DIFENSORE
9  ZORBA FEDERICO 2005 DIFENSORE
10  DREOSSO LUCAS 2005 CENTROCAMPISTA
11  PERESSIN NICOLO' 2005 CENTROCAMPISTA
12  SANDRIGO SIMONE 2006 CENTROCAMPISTA
13  VERDOLIVA CHRISTIAN 2005 CENTROCAMPISTA
14  URBAN WILLIAM 2006 CENTROCAMPISTA
15  BASS ANDREA 2006  ATTACCANTE
16  MARIN MATTIA 2006  ATTACCANTE
17  MININ ROBERTO 2005 ATTACCANTE
18  BENEGGIAMO DAVIDE 2005 ATTACCANTE
       
       
       
       
       
   POLVAR  NICOLA ALLENATORE
   SCAREL  MAURO DIRIGENTE
   TIBERIO ALBERTO DIRIGENTE
   MARIN PATRICK  DIRIGENTE