CLASSIFICA 2018-2019
http://www.friuligol.it/classifica/friuli/prima-categoria-girone-c-00004C2015/2016/
STATISTICHE 2018-2019
MARCATORI
| POSIZIONE | CALCIATORE | RETI |
| 1 | CECON | 2 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| PRIMA SQUADRA 2018 - 2019 |
||||
| CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE C |
||||
| N. | COGNOME | NOME | ANNO | RUOLO |
| 1 | PADUANI | MARCO | 1979 | PORTIERE |
| 2 | PORTIERE | |||
| 3 | MERVIC | ANDREA | 2000 | PORTIERE |
| 4 | CLEMENTIN | ANTONIO | 1990 | DIFENSORE |
| 5 | BASS | DANIELE | 2001 | DIFENSORE |
| 6 | PRESOT | MICHELE | 1990 | DIFENSORE |
| 7 | FEDEL | MICHELE | 1996 | DIFENSORE |
| 8 | OLIVO | JACOPO | 2001 | DIFENSORE |
| 9 | DI PALMA | MATTIA | 1993 | DIFENSORE |
| 10 | ZEARO | DAVIDE | 2001 | DIFENSORE |
| 11 | FIOCCO | KEVIN | 1990 | CENTROCAMPISTA |
| 12 | BOARO | DANIELE | 1990 | CENTROCAMPISTA |
| 13 | BACCI | GIANLUCA | 2001 | CENTROCAMPISTA |
| 14 | SVERZUT | MATTEO | 2001 | CENTROCAMPISTA |
| 15 | MILOCCO | ALESSIO | 1991 | CENTROCAMPISTA |
| 16 | CECON | FRANCESCO | 1993 | ATTACANTE |
| 17 | CICOGNA | NICOLA | 2001 | ATTACANTE |
| 18 | CASASOLA | LUCA | 1996 | ATTACANTE |
| 19 | USAI | FEDERICO | 1988 | ATTACANTE |
| 20 | SANDRIGO | RICCARDO | 1998 | ATTACANTE |
| 21 | DONDA | LUIGI | 1997 | ATTACANTE |
| 22 | IOB | MATTIA | 1999 | ATTACANTE |
| 23 |
RIGONAT | CRHISTIAN | 1998 | ATTACANTE |
| 24 | DORIANO | ALESSIO | 2001 | CENTROCAMPISTA |
| MAURO | MANUEL | ALLENATORE | ||
| SANDRIGO | NEVIO | ACCONPAGNATORE UFF. | ||
| KARAVANTES | ANTONIO | ASSISTENTE ARBITRO | ||
| GON | DERIS | MASSAGIATORE | ||
| RIGONAT | ELVIO | DIRIGENTE | ||
| CALENDARIO 2018-2019 |
|||
| ORARIO INIZIO | DATA | PARTITA | RISULTATO |
| GARE DI ANDATA | |||
| ORE 15.00 | 09 - 9 - 18 | AQUILEIA - VESNA | 2 - 0 |
| ORE 15.00 | 16 - 9 - 18 | -TERENZIANA STARANZANO - AQUILEIA | 2 - 0 |
| ORE 15.00 | 23 - 9 - 18 | AQUILEIA - SANT ANDREA SAN VITO | 1 - 0 |
| ORE 15.00 | 30 - 9 - 18 | SANGIORGINA - AQUILEIA | 5 - 1 |
| ORE 15.00 | 7 - 10 - 18 | AQUILEIA - RIVIGNANO | 1 - 1 |
| ORE 15.00 | 14 - 10 - 18 | ZARIA - AQUILEIA | 0 - 0 |
| ORE 15.00 | 21- 10 - 18 | AQUILEIA - CALCIO RUDA | 1 - 1 |
| ORE 14.30 | 28 - 10 - 18 | GRADESE - AQUILEIA | 0 - 0 |
| ORE 14.30 | 4 - 11 - 18 | AQULEIA - MARANESE | 1 - 1 |
| ORE 14.30 | 11 - 11 - 18 | DOMIO - AQUILEIA | 2 - 4 |
| ORE14.30 | 18 - 11 - 18 | AQUILEIA - FINCANTIERI | 0 - 1 |
| ORE 14.30 | 25 - 11 - 18 | PRIMOREC - AQUILEIA | 0 - 1 |
| ORE 14.30 | 2 - 12 - 18 | AQUILEIA - ISONZO | 0 - 0 |
| ORE14.30 | 9 - 12 - 18 | PERTEGADA CALCIO - AQUILEIA | 0 .- 1 |
| ORE 14,30 | 16 - 12 - 18 | AQUILEIA - ISONTINA | 1 - 2 |
| RITORNO | |||
| ORE 14.30 | 13 - 01 - 19 | VESNA - AQUILEIA | 0 - 1 |
| ORE 15.00 | 20 - 01 - 19 | AQUILEIA - TER STARANZANO | 0 ì 2 |
| ORE 15.00 | 27 - 01 - 19 | SANT ANDREA SAN VITO - AQUILEIA | 2 - 0 |
| ORE 15.00 | 3 - 02 - 19 | AQUILEIA - SANGIORGINA | 3 - 1 |
| ORE 15.00 | 10 - 02 - 19 | RIVIGNANO - AQUILEIA | 2 - 1 |
| ORE 15.00 | 17 - 02 - 19 | AQUILEIA - ZARIA | 0 - 1 |
| ORE 15.00 | 24 - 02- 19 | CALCIO RUDA - AQUILEIA | 0 - 2 |
| ORE 15.00 | 3 - 03 - 19 | AQUILEIA - GRADESE | 1 - 1 |
| ORE 15.00 | 10 - 03 - 19 | MARANESE - AQUILEIA | 3 - 0 |
| ORE 16.00 | 24 - 03 - 19 | AQUILEIA - DOMIO | 2 - 1 |
| ORE 16.00 | 31 - 03- 19 | FINCANTIERI - AQUILEIA | 2 - 1 |
| ORE 16.00 | 7 - 04 - 19 | AQUILEIA - PRIMOREC | 4 - 1 |
| ORE 16.00 | 28 - 04 - 19 | ISONZO - AQUILEIA | 0 - 2 |
| ORE 16.00 | 5 - 05 - 19 | AQUILEIA - PRETEGADA CALCIO - | 0 - 3 |
| ORE 16.00 | 12 - 05 - 19 | ISONTINA - AQUILEIA | 1 - 0 |
Twitter
Google Plus
Facebook