CALENDARIO 2018-2019 |
|||
GIORNATA | DATA | ALLIEVI REGIONALI GIRONE C |
RISULTATO |
ORARIO 10.30 | 16 - 9 - 18 | DOMIO - AQUILEIA | 0 - 2 |
2 | 23 - 9 - 18 | AQUILEIA - FINCANTIERI | 1 - 0 |
3 | 30 - 9 - 18 | OL3 - AQUILEIA | 0 - 3 |
4 | 7 - 10 - 18 | AQUILEIA - SANGIORGINA | 4 - 2 |
5 | 14 - 10 - 18 | CJARLINS MUZANE - AQUILEIA | 3 - 1 |
6 | 21 - 10 - 18 | AQUILEIA - SANT ANDREA SAN VITO | 4 - 0 |
7 | 28 - 10 - 18 | TRIESTINA VICTORY - AQUILEIA | 2 - 1 |
8 | RITORNO | ||
9 | 11 - 11 - 18 | AQUILEIA - DOMIO | 4 - 2 |
10 | 18 - 11 - 18 | FINCANTIERI - AQUILEIA | 0 - 5 |
11 | 25 - 11 - 18 | AQUILEIA - OL3 | 4 - 0 |
12 | 2 - 12 - 18 | SANGIORGINA - AQUILEIA | 3 - 8 |
13 | 9 - 12 - 18 | AQUILEIA - CJARLINSMUZANE | 0 - 0 |
14 | 16 - 12 - 18 | SANT ANDREA SAN VITO - AQUILEIA | 0 - 1 |
15 | 23 - 12 - 18 | AQUILEIA - TRIESTINA VICTORY | 2 - 5 |
SECONDA FASE GIRONE D , | |||
1 | 27 - 1 - 19 | SAN GIOVANNI - AQUILEIA | 2 - 5 |
2 | 3 - 2 - 19 | AQUILEIA - UNION MARTIGNACCO | 2 - 1 |
3 | 10 - 2 - 19 | AQUILEIA - CASARSA | 1 - 0 |
4 | 17 - 2 - 19 | SAN ANDREA SAN VITO - AQUILEIA | 2 - 0 |
5 | 24 - 2 - 19 | AQUILEIA - FIUME VENETO BANNIA | 1 - 1 |
6 | 3- 3- 19 | CAVOLANO - AQUILEIA | 0 - 1 |
7 | 10 - 3 - 19 | AQUILEIA - COMETAAZZURRA | 1 - 0 |
8 | RITORNO | ||
9 | 24 - 3 - 19 | AQUILEIA - SAN GIOVANNI | 2 - 0 |
31 - 3 - 19 | UNION MARTIGNACCO - AQUILEIA | 3 - 0 | |
10 | 7 - 4 - 19 | CASARSA - AQUILEIA | 1 - 0 |
12 | 25 - 4 - 19 | AQUILEIA - SAN ANDREA SAN VITO | 1 - 0 |
13 | 28 - 4 - 19 | FIUME VENETO BANNIA - AQUILEIA | 1 - 2 |
14 | 5 - 5 - 19 | AQUILEIA - CAVOLANO | 2 - 0 |
15 | 12 - 5 - 19 | COMETAZZURRA - AQUILEIA | 1 - 4 |
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
ALLIEVI REGIONALI AQUILEIA 2018-2019 |
|||
|
|||
N. | COGNOME | NOME | ANNO |
1 | ZOFF | MATTIA | 2002 PORTIERE |
2 | PASCOLAT | GIULIO | 2003 PORTIERE |
3 | CARUZZI | LUCA | 2003 PORTIERE |
4 | BALDASSI | JACOPO | 2003 DIFENSORE |
5 | BELGIORNO | FRANCESCO | 2002 DIFENSORE |
6 | DONDA | ANTONIO | 2002 DIFENSORE |
7 | MIAN | TOMMASO | 2002 DIFENSORE |
8 | MODARI | FEDERICO | 2003 DIFENSORE |
9 | TAGLIAFERRI | FEDERICO | 2003 DIFENSORE |
10 | DI PUMPO | MICHELE | 2002 DIFENSORE |
11 | ESPOSITO | ALESSANDRO | 2003 DIFENSORE |
12 | MARINO | FRANCESCO | 2003 CENTROCAMPISTA |
13 | MAREGA | LEONARDO | 2003 CENTROCAMPISTA |
14 | FACCIOLA | STEFANO | 2003 CENTROCAMPISTA |
15 | GIACOBBI | MATTIA |
2002 CENTROCAMPISTA |
16 | CURI | FRANCESCO | 2003 CENTROCAMPISTA |
17 | BRAMUZZO | SAMUELE | 2003 CENTROCAMPISTA |
18 | TREVISAN | ALESSIO | 2002 CENTROCAMPISTA |
19 | MARTELLA | DAVIDE | 2003 CENTROCAMPISTA |
20 | LANGELLA | ANTONY | 2002 ATTACCANTE |
21 | VIRGINIO | JADRAN | 2002 ATTACCANTE |
22 | RIGONAT | SEBASTIANO |
2003 ATTACCANTE |
23 | CHIAROLANZA | SIMONE | 2002 ATTACCANTE |
24 | GRAZIANO | DOMENICO | 2002 ATTACCANTE |
CRISTANCIGH | MASSIMO | ALLENATORE | |
BALDASSI | MICHELE | DIRIGENTE ACC. |
|
TRAVERSO | ALBERTO | DIRIGENTE | |
LIUT | STEFANO | DIRIGENTE | |