| CALENDARIO - PRIMAVERILE - 2018-2019 |
|||
| GIORNATA | DATA | PULCINI C (2010) |
RISULTATO |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| CALENDARIO AUTUNNALE 2018-2019 |
|||
| GIORNATA | DATA | PULCINI C (2010) |
ORARIO |
| 1 | 8/10/2016 | AQUILEIA - PRO CERVIGNANO | 4 - 0 |
| 2 | 15/10/2016 | ISONZO - AQUILEIA | 1 - 4 |
| 3 | 22/10/2016 | AQUILEIA - TERZO | 3 - 2 |
| 4 | 29/10/2016 | VILLA - AQUILEIA | 0 - 4 |
| 5 | 2/11/2016 | AQUILEIA - TORVISCOSA | 4 - 0 |
| 6 | 12/11/2016 | GRADESE CALCIO - AQUILEIA | 1 - 4 |
| 7 | 19/11/2016 | AQUILEIA - FIUMICELLO 2004 | 4 - 3 |
| 8 | 26/11/2016 | SISTIANA - AQUILEIA | 0 - 4 |
| 9 | 3/12/2016 | RIPOSO | |
| 10 | |||
| PULCINI C (2010) 2018-2019 | |||
|
|
|||
| N. | COGNOME | NOME | ANNO |
| 1 | FORNASIN | ANDREA | 2007 |
| 2 | PONTEL | FRANCESCO | 2007 |
| 3 | POLVAR | FRENCESCO | 2007 |
| 4 | DOVIER | ALESSANDRO | 2007 |
| 5 | COSANI | ALESSIO | 2007 |
| 6 | GIRARDI | LUCA | 2007 |
| 7 | DE PACE ZANON |
NICOLO | 2007 |
| 8 | DE GRASSI | ALESSIO | 2008 |
| 9 | DI CHIARA |
ANDREA | 2008 |
| 10 | MANCUSO | ANDREA | 2008 |
| 11 | |||
| 12 | |||
| DELLA NEGRA |
MASSIMO | ALLENATORE | |
| CABASS | LUCIANO | DIRIGENTE | |
| DIRIGENTE | |||
Twitter
Google Plus
Facebook